PARIS PIGALLE de Chester
Nar.: 30.5.2019, čierno-biela suka
CHOVNÁ SUKA
HD A, ED 0, DNA CEA clear, DNA prcd PRA clear
Chovateľ: Bernardi Jean-Paul & Clerc Thiery & Copy & Mazier/FR
Majiteľ: Pilná Monika
Tituly:
Slovenský šampión krásy
BIS Špeciálnej výstavy CZ
BIS Jubilejnej Špeciálnej výstavy BBCK 2021
BIS Klubovej výstavy
BIS Špeciálnej výstavy
Super BIS Klubovej a špeciálnej výstavy
Klubový víťaz
Slovenský junior šampión
Klubový junior šampión
Klubový víťaz mladých
Víťaz špeciálnej výstavy mladých
PARIS PIGALLE de Chester
PARIS PIGALLE de Chester
Paris Pigalle de Chester
Paris Pigalle de Chester
Super BIS Paris Pigalle de Chester
Paris Pigalle de Chester BOS
Paris Pigalle de Chester
PARIS PIGALLE de Chester
Paris Pigalle De Chester a posudozvateľ Ing. Róbert Kanás
Paris Pigalle de Chester JÚN 2020
Paris Pigalle de Chester
Paris Pigalle de Chester
Paris Pigalle de Chester
PARIS PIGALLE de Chester
PARIS PIGALLE de Chester
PARIS PIGALLE de Chester 5 weeks
Potterdale Dark Diamond black HD A | CH Sengalas Indiana JonesBlack HD 5:5 | CH Moonhill Power of Dreamz Black, HD 4:5, DNA CEA clear | CH Woolpack´s Quality Zweet Black, HD A |
CH Moonhill In Your Dreams black, HD 4:4 | |||
CH Sengalas Indian Moon Black HD 6:6 | CH Moonhill Does It In Style Black, HD 7:5 | ||
Potterdale Indiana Black, HD 5:4 | |||
CH Potterdale Pure Platinum Blue HD 7:8 | CH Gillaber Drummond Black HD 6:5 | CH Gillaber Thillycorthie Black, HD 3:6 | |
Gillaber Cairnacay Blue, HD 7:5 | |||
CH Potterdale Platinum Blue HD 5:5 | CH Potterdale Privilege Black, HD 6:8 | ||
Potterdale Passadena Black, HD 9:9 | |||
Northern Star De Chester HD A | C.I.B. Seagull Let´s Talk About It Black HD A | CH Potterdale Persistant Blue, HD A | Drumannor Morlot from Dajue Black, HD 0:0 |
Potterdale Phoebe Black, HD 5:4 | |||
CH Potterdale Favorite Gem Black HD A | CH Gillaber Drummond Black, HD 6:5 B | ||
CH Potterdale Platinum Blue, HD 5:5 | |||
C.I.B. Victory Wind´s Glenmorangie Brown HD A | CH Philemon Sixth Sense black HD A DNA CEA clear | CH Gillaber Drummond Black, HD 6:5 B | |
CH Potterdale Platinum Blue, HD 5:5 | |||
CH Ciel De Chester Blue, HD A | CH Snowmead Sans Faute Black, HD A | ||
C.I.B., WW Samantha De Chester black, HD A, ED free |