Belong to you Calimero Amore Mio
Nar.: 05.09.2013, čierno & biely pes
HD A, ED 0/0, CEA DNA N/N (zdravý)
PRA – prcd DNA N/N (zdravý)
Chovateľ: Gabriela Horvath & Markus Hierman, A
Majiteľ: Monika Pilná
Nie je k dispozícii ako chovný pes.
Tituly:
C.I.B. – Inter champion
Slovenský šampión krásy
Šampión Rakúska
Šampión Českej republiky
Slovenský junior šampión
Český junior šampión
Slovenský Klubový junior šampión
Český Klubový junior šampión
3 x Víťaz Špeciálnej výstavy
2x Best in show na Špeciálne výstave BBCK
Najlepší Junior Špeciálnej výstavy
SK Klubový šampión
BOB na Špeciálnej výstave BC/CZ
BIS Junior
8x CACIB, 3x res. CACIB, 2x BOS, 8x BOB, 2x BOG III.
CIB Da Capo Kasiterit black, HD A | CIB Dea-Dro Marco Polo black, HD A, ED neg. | CIB Firstprizebears Eminence black, HD A | 2x WW CIB Shilstone Choir Boy black |
WW Ch. Shilstone Secret black | |||
CIB Dea-Dro Kasiterit Mona black, HD A | 2x R.WW CIB Double Scotch Jolly Joker, HD B | ||
EJW CIB Beardcaper's Exquisite Deadro black, HD A | |||
Ch. Espoir Kasiterit de Chester blACK, HD B, ED neg. | CIB Attila de Chester black, HD B, ED neg. | WW EW CIB Offenbach de Chester black, HD A, ED neg. | |
CIB Samantha de Chester black, HD A, ED neg. | |||
B Comme Bardot de Chester black, HD A | Ch. Socrate de Chester black, HD B | ||
CIB Samantha de Chester black, HD A, ED neg. | |||
WJW CIB Belong To You Anouk Sweet Angel black, HD B | CIB Crazy for Dance Kiaora black, HD A | Ch. Bright Glint's Legendary Hugo black, HD A | USA CAN Ch. Windfiddler's Still Cruisin, black |
Firstprizebears Liza Minelli black | |||
CIB Firstprizebears Z'Waikiki black, HD A, ED neg. | Firstprizebears Emerson black, HD A | ||
CIB Firstprizebears Hillary Clinton black, HD B | |||
CIB Again Belong To You Kasiterit black, HD A | UKCh. CIB Firsptizebears Enfield black, HD A | UKCh. Snowmead Sans Faute black, HD 2:2 | |
CIB Firstprizebears Aspen black, HD A | |||
CIB Dea-Dro Kasiterit Mona black, HD A | 2x R.WW CIB Double Scotch Blue Jolly Joker, HD B | ||
EJW CIB Beardcaper's Exquisite Deadro black, HD A |